Ceník
Nabízíme tyto balíčky služeb
| Poplatky | Economy | Business | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| Měsíční poplatek | 850 Kč | 1 234 Kč | 2 345 Kč | |
| Aktivace systému při roční úhradě | 1 234 Kčjednorázově | 1 234 Kčjednorázově | 1 234 Kčjednorázově | |
| Aktivace systému při měsíčních úhradách | 4 567 Kčjednorázově | 4 567 Kčjednorázově | 4 567 Kčjednorázově |
| Obsah webu | Economy | Business | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| Nabídka zájezdů českých a slovenských CK | ||||
| Nabídka zájezdů německých a rakouských CK dle zvláštního ceníku | ||||
| Poptávky zájezdů do mailu a do administrace | ||||
| Poloha hotelu na mapě | ||||
| TripAdvisor | ||||
| Časy odletů | ||||
| Počasí v konkrétní destinaci |
| Vyhledávání | Economy | Business | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| Moderní vyhledávač zájezdů na webu | ||||
| Vyhledávání dle počtu osob a jejich věku | ||||
| Počítání a zobrazování skupinových cen | ||||
| Vyhledávání dle vybavení a vzdáleností | ||||
| Vyhledávání dle oblíbených časových úseků | ||||
| Vyhledávání a řazení dle hodnocení Tripadvisor | ||||
| Rapid Search - rychlé vyhledávání v záhlaví webu | v puzzle | |||
| Interní vyhledávač zájezdů |
| Vlastní zájezdy | Economy | Business | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| Vkládání vlastních zájezdů do databáze | 10 zájezdů | |||
| Publikování vlastních zájezdů uživatelům AnChoice | ||||
| Export vlastních zájezdů | 1 234 Kčdo 1GB | |||
| Omezení exportu určitých zájezdů/termínů/pokojů | 3 456 Kč jednorázově | |||
| AnOBo (API + weby uživatelů AnChoice) | 1 234 Kčdo 40 000 dotazů | |||
| Online rezervace vlastních zájezdů z webu | ||||
| Hromadné úpravy cen (FM, LM, změny dostupnosti) | 12 345 Kčjednorázově |
| Grafika | Economy | Business | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| Vlastní tvorba stránek | 5 stránek | 20 stránek | 100 stránek | |
| Volba šablony z nabídky Šablony zdarma | ||||
| Sestavení grafiky z nabídky AnChoice Puzzle | 12 345 Kč jednorázově | 6 789 Kč jednorázově při roční smlouvě |
||
| Tvorba nebo implementace vlastního designu | od 23 456 Kč | od 23 456 Kč | ||
| Responsivní grafika (pro mobilní zařízení) | ||||
| Menu | 2x | |||
| Slider | v Puzzle | |||
| Bannery | ||||
| Textové plochy | v Puzzle | |||
| Favicon |
| Nastavení systému | Economy | Business | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| Uživatelé | 1 | 5 | 10 | |
| Výběr CK | ||||
| Oblíbené země | ||||
| Za kolik dní zobrazit první termín | ||||
| E-mailové notifikace |
| Marketing | Economy | Business | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| Administrace klientů a firem | 200 kontaktů | 1 000 kontaktů | 10 00 kontaktů | |
| Obchodní případy LIGHT (evidence objednávek a rezervací) | ||||
| Obchodní případy FULL (poptávky, objednávky, rezervace, platby, fakturace, provize) | ||||
| Úkoly | ||||
| Informace o firmě | ||||
| Pobočky | ||||
| Bloky zájezdů - počet položek | 12 | 36 | 60 | |
| Bloky filtrů - počet filtrů | 12 | 24 | ||
| Preferované zájezdy - zadávány systémem AnChoice | NE | |||
| TOP 6 - zadávány systémem AnChoice | NEv Puzzle | NE | ||
| Newsletter | 200 kontaktů 1 000 odeslání | 1 000 kontaktů 5 000 odeslání | 10 000 kontaktů 50 000 odeslání | |
| Promo | ||||
| SEO administrace LIGHT (META) | ||||
| SEO administrace FULL (redirect, sitemap, robots) | ||||
| Zkrácení URL | ||||
| Nabídkové letáky vč. kalkulace | ||||
| Export nabídek do PDF, mailing a přehled odeslaných PDF | ||||
| Novinky/blog | v Puzzle | v Puzzle | ||
| Děkovací e-mail za poptávku | ||||
| Online chat - vložení modulu třetí strany | ||||
| Google Analytics | ||||
| Schránka oblíbených zájezdů pro klienta | ||||
| Formuláře Jednorázový poplatek bez ohledu na délku licence | 2 354 Kč 1 formulář 3 456 Kč 2 - 5 formulářů 4 567 Kč 6 - 10 formulářů | 1 234 Kč 1 formulář 2 345 Kč 2 - 5 formulářů 3 456 Kč 6 - 10 formulářů | ||
| ReCaptcha Ochrana proti spamu formulářů | 4 567 Kč jednorázově | 3 456 Kč jednorázově |
| Další služby | Economy | Business | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| Subdoména uzivatel.anchoice.cz | ||||
| Hosting | ||||
| E-mailové schránky | 1 | 5 | 10 | |
| Prostor na e-maily | 500 MB | 5 GB | 10 GB | |
| Měsíční počet přístupů v ceně balíčku | 3 000* | 6 000* | 15 000** | |
| Cookies | ||||
| GDPR | ||||
| Platební brána - vložení modulu třetí strany | individuálně |
| Podpora | Economy | Business | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| Elektronická uživatelská podpora | ||||
| Telefonická uživatelská podpora | ||||
| Online instruktáž úvodní | ||||
| Online instruktáž 1x měsíčně | 1 234 Kč | |||
| Osobní instruktáž úvodní | 3 456 Kč jednorázově | 3 456 Kč jednorázově | ||
| Osobní konzultace 1x měsíčně | ||||
| Priority Pass - přednostní vyřízení požadavku, osobní asistent, osobní konzultace 1x měsíčně | 9 876 Kč | 9 876 Kč |
| Extra poplatky | Economy | Business | First Class | |
|---|---|---|---|---|
| Poplatek za roční prodloužení domény registrátorovi | 456 Kč | 456 Kč | 456 Kč | |
| * Při překročení měsíčního počtu přístupů bude automaticky doúčtován rozdíl v ceně vyššího balíčku. | ||||
| **Traffic budget dalších 30 000 přístupů měsíčně nad limit balíčku | 3 456 Kč | 3 456 Kč | 3 456 Kč | |
| Newsletter budget dalších 5 000 kontaktů/25 000 newsletterů | 1 234 Kč | 1 234 Kč | 1 234 Kč | |
| Hodinová cena individuálních požadavků a úprav | 1 234 Kč | 1 234 Kč | 1 234 Kč | |
| Poplatek za úpravu již hotové grafiky AnChoice Puzzle | 1 234 Kč | 1 234 Kč |
Platnost ceníku od 08.06.2023. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.