Ceník
Nabízíme tyto balíčky služeb
Poplatky | Business | First Class | |
---|---|---|---|
Měsíční poplatek | 1 234 Kč | 2 345 Kč | |
Aktivace systému při roční úhradě | 1 234 Kč | 1 234 Kč | |
Aktivace systému při měsíčních úhradách | 5 678 Kč | 5 678 Kč |
Obsah webu | Business | First Class | |
---|---|---|---|
Nabídka zájezdů českých a slovenských CK | |||
Nabídka zájezdů německých a rakouských CK | |||
Poptávky zájezdů do mailu a do administrace | |||
Online rezervace zájezdů u vybraných CK - B2B (agentura > CK) | 2Q | ||
Online rezervace zájezdů u vybraných CK - B2C (klient > CK) | 2Q | ||
Poloha hotelu na mapě | |||
TripAdvisor | |||
Časy odletů | |||
Počasí v konkrétní destinaci | |||
Vlastní názor k zájezdu | Q2 | ||
Podobné zájezdy | Q2 | ||
Prohlédnuté zájezdy | Q2 |
Vyhledávání | Business | First Class | |
---|---|---|---|
Vyhledávání dle počtu osob a jejich věku | |||
Počítání a zobrazování skupinových cen | |||
Vyhledávání dle vybavení a vzdáleností | |||
Vyhledávání dle oblíbených časových úseků | |||
Rapid Search - rychlé vyhledávání v záhlaví webu | |||
Vyhledávací formulář - volba polí | Q2 | ||
Interní vyhledávač | Interní vyhledávač s možností online rezervací do systémů CK | Q2 |
Vlastní zájezdy | Business | First Class | |
---|---|---|---|
Vkládání vlastních zájezdů do databáze | 10 zájezdů | ||
Publikování vlastních zájezdů uživatelům AnChoice | |||
Export vlastních zájezdů | 1 234 Kč | ||
AnOBo (API + weby uživatelů AnChoice) | 1 234 Kč | ||
Online rezervace vlastních zájezdů z webu |
Grafika | Business | First Class | |
---|---|---|---|
Vlastní tvorba stránek | 20 stránek | 100 stránek | |
Volba šablony z nabídky Šablony zdarma | |||
Sestavení grafiky z nabídky AnChoice Puzzle | 12 345 Kč jednorázově | 6 789 Kč jednorázově | |
Tvorba nebo implementace vlastního designu | od 23 456 Kč | od 23 456 Kč | |
Responsivní grafika (pro mobilní zařízení) | |||
Menu | |||
Slider | v Puzzle | ||
Bannery | |||
Textové plochy | v Puzzle | ||
Favicon |
Nastavení systému | Business | First Class | |
---|---|---|---|
Uživatelé | 5 | 10 | |
Výběr CK | |||
Omezení zobrazení lokalit | Q2 | ||
Omezení zobrazení zájezdů | Q2 | ||
Oblíbené země | |||
Štítky - kolekce | Q2 | ||
Popisy míst/oblastí/zemí | Q2 | ||
Za kolik dní zobrazit první termín | |||
Zobrazovat slevy od určité výše | Q2 | ||
E-mailové notifikace |
Marketing | Business | First Class | |
---|---|---|---|
Administrace klientů a firem | |||
Obchodní případy LIGHT (evidence poptávek a rezervací) | |||
Obchodní případy FULL (smlouvy, platby, fakturace, provize) | Q2 | ||
Úkoly | Q2 | ||
Klientský účet s individuálním newsletterem | Q2 | ||
Informace o firmě | |||
Pobočky | |||
Bloky zájezdů - počet položek | 36 | 60 | |
Bloky filtrů - počet filtrů | 5 | 20 | |
Preferované zájezdy - zadávány systémem AnChoice | NEv Puzzle | NE | |
TOP 6 - zadávány systémem AnChoice | NEv Puzzle | NE | |
Statistiky | Q2 | ||
Newsletter | 1 000 kontaktů 5 000 odeslání | 10 000 kontaktů 50 000 odeslání | |
Promo | |||
SEO administrace LIGHT (META) | |||
SEO administrace FULL (redirect, sitemap, robots) | |||
Nabídkové letáky vč. kalkulace | |||
Export nabídek do PDF, mailing a přehled odeslaných PDF | |||
Novinky/blog | Q2 | ||
Preferované zájezdy | Q2 | ||
Preferované zájezdy dle parametrů | Q2 | ||
Preferované CK | Q2 | ||
Děkovací e-mail za poptávku | |||
Online chat - vložení modulu třetí strany | |||
Google Analytics | |||
Schránka oblíbených zájezdů |
Další služby | Business | First Class | |
---|---|---|---|
Subdoména uzivatel.anchoice.cz | |||
Hosting | |||
E-mailové schránky | 5 | 10 | |
Prostor na e-maily | 5 GB | 10 GB | |
Měsíční počet přístupů v ceně balíčku | 6 000* | 15 000** | |
Cookies | |||
GDPR | |||
Platební brána - vložení modulu třetí strany | individuálně |
Podpora | Business | First Class | |
---|---|---|---|
Elektronická uživatelská podpora | |||
Telefonická uživatelská podpora | |||
Online instruktáž úvodní | |||
Online instruktáž 1x měsíčně | 1 234 Kč | ||
Osobní instruktáž úvodní | 3 456 Kč jednorázově | ||
Osobní konzultace 1x měsíčně | |||
Priority Pass - přednostní vyřízení požadavku, osobní asistent, osobní konzultace 1x měsíčně | 9 876 Kč | 9 876 Kč |
Extra poplatky | Business | First Class | |
---|---|---|---|
Poplatek za roční prodloužení domény registrátorovi | 456 Kč | 456 Kč | |
* Při překročení měsíčního počtu přístupů bude automaticky doúčtován rozdíl v ceně vyššího balíčku. | |||
**Traffic budget dalších 30 000 přístupů měsíčně nad limit balíčku | 3 456 Kč | 3 456 Kč | |
Newsletter budget dalších 5 000 kontaktů/25 000 newsletterů | 1 234 Kč | 1 234 Kč | |
Hodinová cena individuálních požadavků a úprav | 1 234 Kč | 1 234 Kč |
Platnost ceníku od 17.03.2023. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.